Tire Rack.com
2005 Acura RSX Save This Vehicle | Select New Vehicle

Ultra High Performance Summer


Sort By

(Reset Filters)Filter By

  • Whats This? Tire Size

  • Different size for rear tires

    Submit

Submit a Survey

  • Survey Results Ongoing Since 1997
    459 Different Tire Models Represented
    2,628,875,028 Miles Reported on in 151,649 Consumer Surveys

    Relay your experience by completing our Online Tire Survey.

    Submit a Survey


BFGoodrich g-Force Sport COMP-2 1 100% 8.2 8.6 8.5 9.0 9.2 8.9 N/A N/A N/A 7.9 7.5 8.1 453,590
Bridgestone Potenza RE760 Sport 2 97% 7.4 7.9 7.8 8.6 8.8 8.6 N/A N/A N/A 8.3 8.3 7.5 4,450,298
Firestone Firehawk Wide Oval Indy 500 3 96% 7.0 7.8 8.0 8.3 8.8 8.4 N/A N/A N/A 8.4 8.0 7.9 931,679
BFGoodrich g-Force T/A KDW 2 4 96% 7.8 8.3 8.4 8.9 9.1 8.9 N/A N/A N/A 7.6 6.3 7.7 14,060,047
Yokohama S.drive 5 94% 6.9 7.9 8.0 8.5 8.7 8.4 N/A N/A N/A 7.8 7.2 7.4 7,072,938
Bridgestone Expedia S-01 6 94% 7.4 7.8 7.9 8.6 8.9 8.9 N/A N/A N/A 7.5 7.6 6.6 231,925
BFGoodrich g-Force Sport 7 94% 7.4 7.6 7.6 8.5 8.7 8.5 N/A N/A N/A 7.8 7.4 7.6 10,172,412
Kumho Ecsta SPT 7 94% 7.3 7.9 8.0 8.1 8.5 8.2 N/A N/A N/A 7.9 7.6 7.5 9,413,027
BFGoodrich g-Force T/A KDW 9 93% 7.7 7.9 8.1 8.8 9.0 8.8 N/A N/A N/A 7.3 6.6 7.1 7,857,129
Yokohama ADVAN A046 10 93% 7.1 7.7 8.1 9.3 9.4 9.4 N/A N/A N/A 7.2 6.8 5.3 1,200,167
Fuzion ZRi 11 91% 7.0 7.6 7.7 8.2 8.4 8.2 N/A N/A N/A 7.6 7.3 7.2 9,902,926
Sumitomo HTR Z II 12 91% 7.1 7.5 7.4 8.2 8.5 8.2 N/A N/A N/A 7.6 7.2 7.4 12,804,876
Yokohama ADVAN A13C 13 90% 2.6 7.6 7.9 9.0 9.2 9.2 N/A N/A N/A 6.6 6.3 5.3 262,559
Sumitomo HTR Z 14 89% 7.4 7.1 7.0 7.9 8.2 7.9 N/A N/A N/A 7.7 7.5 7.0 6,268,867
Dunlop Direzza DZ101 15 88% 6.3 7.0 6.7 7.7 8.1 7.8 N/A N/A N/A 7.7 7.4 7.3 3,858,184
Bridgestone Potenza RE010 16 87% 6.9 6.9 7.0 8.6 8.7 8.6 N/A N/A N/A 7.3 6.8 5.4 1,150,935
Goodyear Eagle F1 GS 17 86% 6.0 7.0 6.9 8.1 8.3 8.1 N/A N/A N/A 7.2 7.1 5.6 6,644,282
Dunlop SP Sport 01 18 85% 4.7 7.1 7.2 8.0 8.2 8.0 N/A N/A N/A 7.0 6.9 5.6 1,278,268
Dunlop SP Sport 01 A 19 84% 4.2 7.1 7.4 8.3 8.5 8.3 N/A N/A N/A 7.5 6.5 3.7 313,409
Bridgestone Potenza RE030 20 82% 3.5 6.7 6.9 8.2 8.4 8.0 N/A N/A N/A 6.3 5.9 5.3 1,346,825
Goodyear Eagle ZR Gatorback 21 79% 4.8 5.5 5.5 7.6 8.0 7.8 N/A N/A N/A 6.5 6.5 6.2 6,106,279
Bridgestone Potenza RE011 22 76% 3.1 7.5 7.6 8.0 8.6 8.0 N/A N/A N/A 4.8 3.3 3.9 329,600
Bridgestone Potenza RE040 23 75% 3.0 6.1 6.2 7.6 8.0 7.7 N/A N/A N/A 5.9 5.3 4.6 9,228,594
Yokohama ADVAN A10A 24 68% 1.0 5.7 5.9 5.8 6.7 5.9 N/A N/A N/A 5.7 5.5 5.2 181,800
Dunlop SP Sport 01 DSST 25 68% 1.5 6.5 6.7 7.9 7.9 7.4 N/A N/A N/A 4.0 2.7 3.2 1,003,738
Dunlop SP Sport 2050 26 65% 1.6 5.6 5.6 6.7 6.7 6.8 N/A N/A N/A 5.0 4.3 4.0 754,238

Color Key

Info based on consumers completing Tire Rack's online survey. "10" is the highest. See key below or read detailed descriptions of survey categories.

Tire Performance Ratings:

Superior 8.6-10
Excellent 6.6-8.5
Good 4.6-6.5
Fair 2.6-4.5
Unacceptable 0-2.5
Would buy again?

Definitely 8.6-10
Probably 6.6-8.5
Possibly 4.6-6.5
Probably Not 2.6-4.5
Definitely Not 0-2.5
Home > Tires > Survey Results > Ultra High Performance Summer
JOIN US
GET OUR EMAILS

Want to stay on the inside track?
Sign up for our emails today!