-
Please enter search term here.

Tire diameters provided are typical for the tire size. However different tread designs and molded tread depths can result in slightly different overall tire diameters.
| Approx. Tire Diameter (in Inches) | P-Metric and European Metric | LT-Metric | Light Truck | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82-series and 80-series | 75-series and 70-series | 65-series and 60-series | 55-series and lower | 85-series and 80-series | 75-series and 70-series | 65-series and 60-series | 55-series and lower | Flotation | Numeric | |
| 42 | 42x14.50R17LT | |||||||||
| 40 | 40x13.50R20LT | |||||||||
| 40x13.50R18LT | ||||||||||
| 40x13.50R17LT | ||||||||||
| 38-1/2 | 38.5x14.50R20LT | |||||||||
| 38 | LT395/70R16 | LT395/65R18 | 38x14.00R24LT | |||||||
| 38x15.50R20LT | ||||||||||
| 38x15.50R18LT | ||||||||||
| 38x15.50R15LT | ||||||||||
| 37 | LT325/80R16 | 37x14.00R24LT | ||||||||
| 37x13.50R22LT | ||||||||||
| 37x13.50R20LT | ||||||||||
| 37x13.50R18LT | ||||||||||
| 37x13.50R17LT | ||||||||||
| 37x12.50R17LT | ||||||||||
| 36 | LT375/60R18 | 36x15.50R20LT | ||||||||
| 36x15.50R15LT | ||||||||||
| 35 | LT305/70R18 | LT285/65R20 | 35x13.50R20LT | |||||||
| LT285/75R18 | LT325/65R18 | |||||||||
| 34-1/2 | LT315/70R17 | LT275/65R20 | 35X12.50R20LT | |||||||
| LT315/75R16 | 35x12.50R18LT | |||||||||
| 35x12.50R17LT | ||||||||||
| 35X12.50R15LT | ||||||||||
| 34 | LT305/70R17 | |||||||||
| 33-1/2 | LT255/85R16 | LT275/70R18 | LT285/60R20 | LT305/55R20 | ||||||
| 33 | LT285/70R17 | LT325/60R18 | LT325/50R20 | 33x12.50R20LT | ||||||
| LT305/70R16 | LT305/65R17 | LT375/50R18 | 33x12.50R18LT | |||||||
| LT285/75R16 | LT295/65R18 | LT375/55R16 | 33x12.50R17LT | |||||||
| 33x15.50R15LT | ||||||||||
| 32-1/2 | LT275/70R17 | LT305/60R18 | LT375/55R16 | 33X12.50R16.5LT | ||||||
| LT255/75R17 | LT275/65R18 | |||||||||
| LT315/70R15 | 33X12.50R15LT | |||||||||
| 32 | LT265/70R17 | LT345/55R17 | ||||||||
| LT245/75R17 | ||||||||||
| LT265/75R16 | ||||||||||
| 31-1/2 | 265/70R17 | 285/60R18 | LT235/85R16 | LT265/75R16 | 32X11.50R15LT | 7.50R16LT | ||||
| 265/75R16 | ||||||||||
| 31 | 275/70R16 | 285/55R18 | LT215/85R16 | LT245/70R17 | LT345/55R16 | |||||
| LT245/75R16 | ||||||||||
| 30-1/2 | 265/70R16 | 285/60R17 | LT285/70R15 | LT325/60R15 | 31X10.50R16.5LT | 9.50R16.5LT | ||||
| 265/75R15 | 265/65R17 | 31X11.50R15LT | ||||||||
| 31X10.50R15LT | ||||||||||
| 30 | 255/70R16 | 275/60R17 | ||||||||
| 255/65R17 | ||||||||||
| 29-1/2 | 245/70R16 | 265/60R17 | LT225/75R16 | LT285/60R16 | LT315/55R16 | 30X9.50R15LT | 8.75R16.5LT | |||
| 265/70R15 | 245/65R17 | 7.00R15LT | ||||||||
| 29 | 205R16 | 235/70R16 | 255/60R17 | 255/55R18 | LT235/75R15 | |||||
| 205/80R16 | 255/70R15 | 255/65R16 | ||||||||
| 235/75R15 | ||||||||||
| 28-1/2 | 225/70R16 | LT225/75R15 | 29X9.50R15LT | 8.00R16.5LT | ||||||
| 245/70R15 | ||||||||||
| 225/75R15 | ||||||||||
| 28 | 275/60R15 | 255/55R17 | LT245/65R15 | |||||||
| 27-1/2 | 225/70R15 | LT215/75R15 | ||||||||
| 215/75R15 | ||||||||||
| 27 | 205/75R15 | 255/60R15 | 255/50R17 | LT205/75R15 | ||||||
| 225/60R16 | 305/50R15 | |||||||||
| 215/65R16 | ||||||||||
| 26-1/2 | 225/70R14 | 245/60R15 | 295/50R15 | LT195/75R15 | 27X8.50R14LT | |||||
| 195/75R15 | ||||||||||
| 26 | 185R14 | 195/70R15 | 235/60R15 | |||||||
| 215/70R14 | 215/65R15 | |||||||||
| 205/75R14 | ||||||||||
| 25-1/2 | 205/70R14 | 225/60R15 | ||||||||
| 195/75R14 | ||||||||||
Verify tire specifications and dimensions of tires by viewing SPECS page of tires you are interested in. While this chart can't guarantee a specific tire will fit your vehicle, it can give you an idea of the available tire sizes with the same approximate overall diameter. Make sure to see Light Truck Fitment Formulas for more info on important things to consider when selecting truck tire sizes. Always verify that the load capacity of the new tire is sufficient for your vehicle.
The approximate width of metric sized tires can be converted into inches by dividing the branded Section Width in millimeters by 25.4; for example LT285/60R16 285 ÷ 25.4 = 11.2"
Most Popular Links
Air Pressure - Correct, Underinflated and Overinflated